Savièse
1 | Berger | Christophe | Lutry - Les Mousquetaires | 60 |
2 | Froidevaux | Christian | Jeunes Tireurs Saint-Légier | 60 |
3 | Gaspoz | Sylvia | Sion la Cible | 60 |
4 | Grand | Michel | PC Corpataux | 60 |
5 | Légeret | Denis | Prilly Bobst-Sports | 60 |
La Sionne – Groupe
1 | Dufaux | Gilles | Amis du petit calibre Fribourg | 100 |
2 | Gaspoz | Sylvia | Sion la Cible | 100 |
3 | Grangier | Aurélie | Amis du Petit Calibre Fribourg | 100 |
4 | Ryser | Anne-Claude | TS Palézieux | 100 |
5 | Froidevaux | Christian | Jeunes Tireurs Saint-Légier | 99 |
6 | Wenger | Patrice | Francs-Tireurs l'Isle | 99 |
Les Moulins
1 | Brugger | Jean-Luc | Nouvelle Cible Port-Valais | 90 |
2 | Dufaux | Gilles | Amis du petit calibre Fribourg | 90 |
3 | Gaspoz | Sylvia | Sion la Cible | 90 |
4 | Abgottspon | Beat | Staldenried | 89 |
5 | Broillet | Fabien | Amis du petit calibre Fribourg | 89 |
6 | Marcacci | Fabrice | Beulet, Tir sportif | 89 |
7 | Rime | Guillaume | PC Echallens | 89 |
8 | Sauteur | Adrien | PC Corpataux | 89 |
9 | Storti | Aurélien | Tir sportif Gingins et Environs | 89 |
10 | Zumstein | Fabien | SSV Briglina | 89 |
Torrent-Neuf
1 | Abgottspon | Ivo | Staldenried | 118 |
2 | Marquis | Stéphane | Baulmes Misterdam | 118 |
3 | Wohnlich | Dominique | Tireurs Sportifs Duillier | 118 |
Concours de groupe
1 | Amis du petit calibre Fribourg | 100 | 100 | 98 | 96 | 95 | 489 | |||
2 | Sion la Cible | 100 | 98 | 97 | 97 | 94 | 486 | |||
3 | Jeunes Tireurs Saint-Légier | 99 | 97 | 97 | 95 | 95 | 483 | |||
4 | TS Palézieux | 100 | 98 | 96 | 96 | 92 | 482 | |||
5 | Tir sportif Gingins et Environs | 98 | 97 | 96 | 94 | 94 | 479 | |||
HC | PC Savièse | Torrent-Neuf | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 479 | ||
6 | Baulmes Misterdam | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 478 | |||
HC | PC Savièse | PA Capona | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 478 | ||
7 | Tireurs Sportifs Duillier | 98 | 96 | 96 | 96 | 84 | 470 | |||
8 | TS la Mébre Romanel | 96 | 94 | 93 | 93 | 92 | 468 | |||
9 | Nouvelle Cible Port-Valais | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 464 |
Roi du Tir - Général
1 | Dufaux | Gilles | Amis du petit calibre Fribourg | 100 | 59 | 90 | 114 | 363 | |
2 | Grangier | Aurélie | Amis du Petit Calibre Fribourg | 100 | 59 | 88 | 115 | 362 | |
3 | Broillet | Fabien | Amis du petit calibre Fribourg | 98 | 58 | 89 | 117 | 362 | |
4 | Rime | Guillaume | PC Echallens | 98 | 59 | 89 | 115 | 361 | |
5 | Wohnlich | Dominique | Tireurs Sportifs Duillier | 98 | 57 | 88 | 118 | 361 | |
6 | Ryser | Anne-Claude | TS Palézieux | 100 | 59 | 88 | 113 | 360 | |
7 | Storti | Aurélien | Tir sportif Gingins et Environs | 98 | 58 | 89 | 115 | 360 | |
8 | Carvin | Bruno | Baulmes Misterdam | 98 | 57 | 88 | 117 | 360 | |
9 | Héritier | Julien | PC Savièse | 98 | 57 | 88 | 117 | 360 | |
10 | Bohren | Rémy | Tir Sportif Val-de-Travers | 98 | 58 | 87 | 116 | 359 | |
11 | Délèze | Cathy | Sion la Cible | 97 | 59 | 86 | 116 | 358 | |
12 | Zumstein | Fabien | SSV Briglina | 97 | 58 | 89 | 114 | 358 | |
13 | Giroud | Martial | Jeunes Tireurs Saint-Légier | 97 | 58 | 86 | 117 | 358 | |
14 | Abgottspon | Beat | Staldenried | 97 | 56 | 89 | 116 | 358 | |
15 | Posse | Eric | PC Savièse | 97 | 56 | 88 | 117 | 358 | |
16 | Buehlmann | Frédéric | Amis du petit calibre Fribourg | 96 | 58 | 87 | 117 | 358 | |
17 | Bürki | Yannick | Tireurs Sportifs Duillier | 96 | 58 | 87 | 117 | 358 | |
18 | Abgottspon | Ivo | Staldenried | 96 | 57 | 87 | 118 | 358 | |
19 | Hager | Fredy | PC Savièse | 98 | 57 | 86 | 116 | 357 | |
20 | Légeret | Denis | Prilly Bobst-Sports | 97 | 60 | 86 | 114 | 357 |
Roi du Tir – Elite
1 | Dufaux | Gilles | Amis du petit calibre Fribourg | 100 | 59 | 90 | 114 | 363 |
2 | Grangier | Aurélie | Amis du Petit Calibre Fribourg | 100 | 59 | 88 | 115 | 362 |
3 | Broillet | Fabien | Amis du petit calibre Fribourg | 98 | 58 | 89 | 117 | 362 |
4 | Rime | Guillaume | PC Echallens | 98 | 59 | 89 | 115 | 361 |
5 | Ryser | Anne-Claude | TS Palézieux | 100 | 59 | 88 | 113 | 360 |
6 | Storti | Aurélien | Tir sportif Gingins et Environs | 98 | 58 | 89 | 115 | 360 |
7 | Carvin | Bruno | Baulmes Misterdam | 98 | 57 | 88 | 117 | 360 |
8 | Héritier | Julien | PC Savièse | 98 | 57 | 88 | 117 | 360 |
9 | Bohren | Rémy | Tir Sportif Val-de-Travers | 98 | 58 | 87 | 116 | 359 |
10 | Délèze | Cathy | Sion la Cible | 97 | 59 | 86 | 116 | 358 |
Roi du Tir – Vétérans
1 | Wohnlich | Dominique | Tireurs Sportifs Duillier | 98 | 57 | 88 | 118 | 361 |
2 | Abgottspon | Beat | Staldenried | 97 | 56 | 89 | 116 | 358 |
3 | Abgottspon | Ivo | Staldenried | 96 | 57 | 87 | 118 | 358 |
4 | Pasche | Daniel | PC Bursinel | 98 | 59 | 84 | 114 | 355 |
5 | Dubuis | Gérald | PC Flendruz | 95 | 59 | 85 | 116 | 355 |
6 | Carrard | Roger | Francs - Tireurs L'Isle | 98 | 58 | 85 | 113 | 354 |
7 | Buller | Michel | Baulmes Misterdam | 97 | 56 | 86 | 115 | 354 |
8 | Gogniat | Roland | PC Franches-Montagnes | 96 | 57 | 87 | 114 | 354 |
Roi du Tir – Dame
1 | Grangier | Aurélie | Amis du Petit Calibre Fribourg | 100 | 59 | 88 | 115 | 362 |
2 | Ryser | Anne-Claude | TS Palézieux | 100 | 59 | 88 | 113 | 360 |
3 | Délèze | Cathy | Sion la Cible | 97 | 59 | 86 | 116 | 358 |
4 | Zurbriggen | Nicole | Leukergrund | 97 | 58 | 88 | 113 | 356 |
5 | Zehnder | Carinne | TS Gingins et Environs | 97 | 57 | 86 | 115 | 355 |
Roi du Tir – Junior
1 | Wenger | Patrice | Francs-Tireurs l'Isle | 99 | 58 | 157 |
2 | Dubuis | Conrad | PC Savièse | 96 | 57 | 153 |
3 | Varone | Vincent | Savièse les Carabiniers | 94 | 58 | 152 |
4 | Maret | Loïs | Val de Bagnes | 96 | 53 | 149 |