Savièse 

  Nom Prénom Société  
1 Abgottspon Ivo Staldenried 60
2 Bron Déborah TS Palézieux 60
3 Bürki  Yannick Tireurs Sportifs Duillier 60
4 Décaillet Corentin Nouvelle cible Port-Valais 60
5 Oguey Frédéric PC Le Sépey 60
6 Stoll Hans-Ruedi Tireurs Sportifs Duillier 60

 La Sionne – Groupe  

  Nom Prénom Société  
1 Bron Déborah TS Palézieux 100
2 Blatter Herbert SSV Briglina 99
3 Hager Fredy PC Savièse  99
4 Héritier Julien PC Savièse 99
5 Overney Sébastien PC Bulle 99
6 Poncet Didier PC Penthalaz 99

Les Moulins 

  Nom Prénom Société  
1 Grangier Aurélie Amis du Petit Calibre Fribourg 90
2 Bron Déborah TS Palézieux 89
3 Brugger Jean-Luc Nouvelle Cible Port-Valais 89
4 Gaspoz Sylvia Sion la Cible 89
5 Héritier Pierre-Antoine PC Savièse 89
6 Moullet Jacques Amis du petit calibre Fribourg 89
7 Posse Eric PC Savièse 89

Torrent-Neuf  

  Nom Prénom Société  
1 Broillet  Fabien Amis du petit calibre Fribourg 120
2 Grangier Aurélie Amis du Petit Calibre Fribourg 119
3 Abgottspon Beat Staldenried 118
4 Vittoz Florian TS Lonay - Venoge 118

Concours de groupe 

  Société  Groupe             Total
HC PC Savièse 1 Pa Capona 99 97 96 96 96   484
1 SSV Briglina   99 98 96 95 95   483
2 TS Palézieux   100 98 97 94 93   482
3 Amis du petit calibre Fribourg 3 Tours 98 97 97 97 93   482
4 PC Bulle   99 97 96 95 94   481
5 TS Gingins et Environs La Gingine 97 96 96 96 94   479
6 Francs - Tireurs L'Isle    98 98 96 95 91   478
7 PC Le Sépey   97 97 97 94 93   478
8 Jeunes Tireurs Saint-Légier  100eme 98 96 96 94 93   477
HC PC Savièse 2 Torrent-Neuf 96 96 95 95 94   476
9 PC Flendruz   97 96 96 93 91   473
10 Tireurs Sportifs Duillier   98 97 96 95 86   472
11 Nouvelle Cible Port-Valais   96 95 95 94 92   472
HC PC Savièse 3 Relève 99 95 95 94 88   471
12 Cible de Sion   97 96 96 94 88   471
13 Baulmes Misterdam   98 95 94 93 90   470
14 TS Lonay - Venoge  TSLove 96 94 94 93 91   468

Roi du Tir – Elite 

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Les Moulins Torrent-neuf Total
1 Broillet  Fabien Amis du petit calibre Fribourg 98 59 88 120 365
2 Grangier Aurélie Amis du Petit Calibre Fribourg 97 59 90 119 365
3 Bron Déborah TS Palézieux 100 60 89 112 361
4 Zimermann Yvan PC Corpataux 98 59 88 116 361
5 Giroud Martial Jeunes Tireurs Saint-Légier 98 59 87 117 361
6 Bürki  Yannick Tireurs Sportifs Duillier 98 60 85 117 360
7 Oguey Frédéric PC Le Sépey 97 60 86 116 359
8 Barmaz Vincent Cible de Sion 97 58 88 116 359
9 Vittoz Florian TS Lonay - Venoge 96 59 86 118 359
10 Blatter Herbert SSV Briglina 99 59 86 114 358

Roi du Tir – Vétérans

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Les Moulins Torrent-neuf Total
1 Abgottspon Beat Staldenried 96 57 87 118 358
2 Ceppi Jean-Pierre Lutry - Les Mousquetaires 97 58 88 114 357
3 Wohnlich Dominique Tireurs Sportifs Duillier 97 57 88 114 356
4 Moullet Jacques Amis du petit calibre Fribourg 97 56 89 113 355
5 Stoll Hans-Ruedi Tireurs Sportifs Duillier 96 60 88 111 355
6 Héritier Pierre-Antoine PC Savièse 96 56 89 114 355
7 Carrard Roger Francs - Tireurs L'Isle  98 57 83 116 354
8 Berdoz Roger PC Flendruz  96 59 87 112 354
9 Zbinden Pierre-Alain PC Bulle 96 59 86 113 354
10 Canesso Didier Nouvelle cibles Port-Valais 96 58 84 115 353

Roi du Tir – Dame 

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Les Moulins Torrent-neuf Total
1 Grangier Aurélie Amis du Petit Calibre Fribourg 97 59 90 119 365
2 Bron Déborah TS Palézieux 100 60 89 112 361
3 Ryser Anne-Claude TS Palézieux 98 59 87 114 358
4 Gross Muriel Amis du petit calibre Fribourg 97 56 88 115 356
5 Pilet Catherine PC Flendruz 97 57 87 114 355
6 Zurbriggen Nicole Leukergrund 96 58 87 113 354
7 Délèze Cathy Sion la Cible 96 58 85 115 354
8 Jeanmonod Béatrice Francs - Tireurs L'Isle & Environ 95 57 87 115 354
9 Aymon Tania PC Savièse 95 56 86 117 354
10 Froidevaux Patricia Jeunes Tireurs Saint-Légier 96 58 85 114 353

Roi du Tir – Junior 

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Total
1 Gross Muriel Amis du petit calibre Fribourg 97 56 153
2 Dubuis  Conrad PC Savièse 95 57 152
3 Kolloeffel Gwendolyn NJC St-Maurice 94 57 151
4 Tacoz Alex Savièse 95 54 149
5 Borcard Clément PC Bulle 94 55 149
6 Dubuis  Colin PC Savièse 94 55 149
7 Arena Ambre PC Le Sépey 94 55 149
8 Vogel Malorie NJC St-Maurice 91 57 148
9 Saillen Dorian NJC St-Maurice 90 53 143
10 Thierry Thomas PC Savièse 88 53 141