Savièse

  Nom Prénom Société  
1 Abgottspon Alfred Staldenried 60
2 Aymon Tania Savièse les Carabiniers 60
3 Berger Christophe Lutry - Les Mousquetaires 60
4 Gaspoz Sylvia Sion la Cible 60
5 Légeret Denis Prilly Bobst-Sports 60
6 Poncet Didier PC Penthalaz 60
7 Tissot Jean-Luc Aigle SOF 60

 

 La Sionne – Groupe 

  Nom Prénom Société  
1 Ryser Anne-Claude TS Palézieux 99
2 Stoll Hans-Ruedi Tireurs Sportifs Duillier 99
3 Voutaz Ines Eclair Orsières  99
4 Zimermann Yvan PC Corpataux 99

 

Les Moulins

  Nom Prénom Société  
1 Bonny Stéphane TS Gingins et Environs 90
2 Broillet  Fabien Amis du petit calibre Fribourg 90
3 Giroud Martial Aigle SOF 90
4 Pilet Johann PC Le Sepey 90
5 Stoll Hans-Ruedi Tireurs Sportifs Duillier 90

 

Torrent-Neuf 

  Nom Prénom Société  
1 Pilet Johann PC Le Sepey 120
         
2 Broillet  Fabien Amis du petit calibre Fribourg 119
3 Wohnlich Dominique Tireurs Sportifs Duillier 119

 

Concours de groupe

  Société  Groupe             Total
1 Fribourg 3 tours 98 98 97 96 95   484
HC Saviese pa capona 97 97 96 96 96   482
2 Palezieux La Broye 99 96 96 95 93   479
3 Gingins La Gingine 98 97 96 95 93   479
4 Flendruz Edelweiss 98 96 96 96 93   479
5 Le Sepey   98 97 97 95 90   477
6 Sion   97 96 95 95 94   477

 

Roi du Tir – Elite

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Les Moulins Torrent-neuf Total
1 Pilet Johann PC Le Sepey 98 58 90 120 366
2 Bonny Stéphane TS Gingins et Environs 98 59 90 117 364
3 Broillet  Fabien Amis du petit calibre Fribourg 95 58 90 119 362
4 Giroud Martial Aigle SOF 98 59 90 114 361
5 Grangier Aurélie Amis du Petit Calibre Fribourg 98 59 88 116 361
6 Abgottspon Ivo Staldenried 97 59 88 117 361
7 Carvin Bruno Baulmes Misterdam 98 59 89 114 360
8 Dubuis Gérald PC Flendruz 98 59 89 114 360
9 Dufaux Gilles Amis du petit calibre Fribourg 96 59 87 118 360
10 Ryser Anne-Claude TS Palézieux 99 56 89 115 359

 

Roi du Tir – Vétérans

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Les Moulins Torrent-neuf Total
1 Stoll Hans-Ruedi Tireurs Sportifs Duillier 99 57 90 118 364
2 Wohnlich Dominique Tireurs Sportifs Duillier 98 58 89 119 364
3 Ceppi Jean-Pierre Lutry - Les Mousquetaires 95 59 86 118 358
4 Kronig Louis SSV Briglina 97 59 88 111 355
5 Bayard  Benjamin Leukergrund 94 57 87 117 355
6 Abgottspon Alfred Staldenried 97 60 87 110 354
7 Abgottspon Beat Staldenried 97 59 86 112 354
8 Goy Charly TS la Mébre Romanel 97 55 85 115 352


Roi du Tir – Dame

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Les Moulins Torrent-neuf Total
1 Grangier Aurélie Amis du Petit Calibre Fribourg 98 59 88 116 361
2 Ryser Anne-Claude TS Palézieux 99 56 89 115 359
3 Zurbriggen Nicole Leukergrund 97 59 88 114 358
4 Voutaz Ines Eclair Orsières  99 58 88 111 356
5 Aymon Tania Savièse les Carabiniers 97 60 87 112 356

 

Roi du Tir – Junior

  Nom Prénom Société La Sionne Savièse Total
1 Voutaz Ines Eclair Orsières  99 58 157
2 Pilet Johann PC Le Sepey 98 58 156
3 Voutaz Anaïs Eclair Orsières 97 58 155
4 Gogniat Audrey PC Franches-Montagnes 96 58 154
5 Varone Benoit Savièse les Carabiniers 97 55 152